Aromas líquidos
PASTELERÍA
Aromas
Aromas líquidos de baja dosificación para aromatizar todo tipo de elaboraciones.
Aromas líquidos
PASTELERÍA
Aromas
AROMAS 0,5-1 G/KG
Aromas líquidos de baja dosificación para aromatizar todo tipo de elaboraciones
| Nombre | Referencia |
|---|---|
| Aroma Albaricoque | 0200003 |
| Aroma Almendras Amargas* | 0200004 |
| Aroma Almendras Dulces* | 0200005 |
| Aroma Anís* | 0200006 |
| Aroma Arándanos | 0200133 |
| Aroma Avellana | 0200007 |
| Aroma Azahar | 0200008 |
| Aroma Bergamota* | 0200001 |
| Aroma Brandy | 0200009 |
| Aroma Café | 0200010 |
| Aroma Canela | 0200011 |
| Aroma Caramelo | 0200074 |
| Aroma Chocolate | 0200012 |
| Aroma Chocolate Blanco | 0200035 |
| Aroma Coco | 0200013 |
| Aroma Dulce De Leche | 0200087 |
| Aroma Frambuesa | 0200014 |
| Aroma Fresa | 0200015 |
| Aroma Frutas Del Bosque | 0200016 |
| Aroma Galleta | 0200063 |
| Aroma Humo | 0200147 |
| Aroma Kiwi | 0200017 |
| Aroma Limón* | 0200018 |
| Aroma Málaga | 0200098 |
| Aroma Mandarina* | 0200019 |
| Aroma Mango | 0200020 |
| Aroma Mantequilla | 0200021 |
| Aroma Manzana | 0200022 |
| Aroma Maracuyá | 0200023 |
| Aroma Melocotón | 0200024 |
| Aroma Menta | 0200025 |
| Aroma Miel | 0200073 |
| Aroma Mojito | 0200083 |
| Aroma Mora | 0200026 |
| Aroma Naranja* | 0200027 |
| Aroma Nata | 0200028 |
| Aroma Nube | 0200084 |
| Aroma Panettone | 0200069 |
| Aroma Piña | 0200029 |
| Aroma Plátano | 0200030 |
| Aroma Queso | 0200036 |
| Aroma Ron | 0200031 |
| Aroma Sandía | 0200135 |
| Aroma Turrón | 0200068 |
| Aroma Uva Roja | 0200080 |
| Aroma Vainilla | 0200033 |
| Aroma Yema Huevo | 0200034 |
| Aroma Yogurt | 0200071 |
| Aroma Zanahoria | 0200134 |
Dosis g/Lt
| Forma de uso
| Tipo de Envase
| Uds./caja
|
|---|---|---|---|
| 0,5-1 g/kg | Mezclar con el resto de ingredientes | Botella 1 Kg * Envase especial (aluminio) | 4 ud x 1 Kg |
AGUA DE AZAHAR
Aroma líquido de sabor característico. Ideal para dar sabor a todo tipo de masas, especialmente indicado para roscón de reyes.
| Nombre | Referencia |
|---|---|
| Agua De Azahar | 0200002 |
Dosis g/Lt
| Forma de uso
| Tipo de Envase | Uds./caja
|
|---|---|---|---|
A gusto del profesional. Se recomienda 10-15 g/Kg. | Añadir dosis deseada a la mezcla. | Botella 1 Kg
| 4 ud x 1 Kg *2 ud x 5 Kg |
AROMAS 1-2 G/KG
Aromas líquidos de baja dosificación para aromatizar todo tipo de elaboraciones.
| Nombre | Referencia |
|---|---|
| Aroma Anís | 0210001 |
| Aroma Café | 0210011 |
| Aroma Canela* | 0210002 |
| Aroma Chocolate | 0210009 |
| Aroma Choco | 0210030 |
| Aroma Fresa | 0210003 |
| Aroma Limón* | 0210004 |
| Aroma Mantequilla | 0210005 |
| Aroma Manzana | 0210033 |
| Aroma Naranja* | 0210006 |
| Aroma Nata | 0210007 |
| Aroma Piña | 0210010 |
| Aroma Plátano | 0210032 |
| Aroma Ron | 0210034 |
| Aroma Vainilla | 0210008 |
Dosis g/Lt
| Forma de uso
| Tipo de Envase
| Uds./caja
|
|---|---|---|---|
| 1-2 g/Kg | Mezclar con el resto de los ingredientes. | Botella 1 Kg * Envase especial (aluminio) | 4 ud x 1 Kg |
AROMAS CALADOS
Aromas líquidos para aromatizar jarabes para calado.
| Nombre | Referencia |
|---|---|
| Aroma Calados Anís 35% | 0250001 |
| Aroma Calados Brandy 35% | 0250002 |
| Aroma Calados Ron 35% | 0250004 |
| Aroma Calados Whisky 35% | 0250006 |
| Aroma Calados Amaretto 35% | 0250007 |
| Aroma Calados Anís 50% | 0250008 |
Dosis g/Lt
| Forma de uso
| Tipo de Envase
| Uds./caja
|
|---|---|---|---|
| 10-15% en jarabe | Mezclar con el resto de los ingredientes. | Botella 3 lt | 4 ud x 3 lt |
ACEITES ESENCIALES Y AROMAS NATURALES
Aromas líquidos para aromatizar y potenciar el sabor. Baja dosificación, sabor intenso. Producto 100% natural.
| Nombre | Referencia |
|---|---|
| Aroma Esencial Limón | 0230001 |
| Aroma Esencial Naranja | 0230002 |
| Aroma Esencial Mandarina | 0230003 |
| Aroma Natural Frambuesa | 0230004 |
| Aroma Natural Fresa | 0230005 |
| Aroma Natural F. Bosque | 0230006 |
| Aroma Natural Mango | 0230007 |
| Aroma Natural Melocotón | 0230008 |
| Aroma Natural Piña | 0230009 |
| Aroma Natural Plátano | 0230010 |
| Aroma Natural Vainilla | 0230011 |
| Dosis g/Lt
|
Forma de uso
|
Tipo de Envase
|
Uds./caja
|
|---|---|---|---|
| A.Esenciales: 0,1-1 g/Kg de producto final. A.Naturales: 1-2 g/Kg de producto final. | Mezclar con el resto de los ingredientes. | Botella 1 Kg aluminio | 4 ud x 1 Kg |

